當前位置:首頁 > 產品中心 > 可吸附有機鹵素分析儀 > AOX-WK-S微庫侖水質分析儀 > HJ1214-2021可吸附有機鹵素分析儀
簡要描述:HJ1214-2021可吸附有機鹵素分析儀,AOX-WK-S可吸附有機鹵素分析儀-, 是專為“ 水質可吸附有機鹵素(AOX)的測定微庫侖法“標準 而研發(fā)生產的微庫侖計儀器,產品性能*,可替代進口產品;
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 杭州藍天儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,印刷包裝,綜合 |
AOX-WK-S可吸附有機鹵素分析儀, 是專為" 水質可吸附有機鹵素(AOX)的測定微庫侖法"標準 而研發(fā)生產的微庫侖計儀器,產品性能*,可替代進口產品;
AOX-WK-S可吸附有機鹵素分析儀,從外觀及性能上完quan符合HJ1214-2021標準;在“水質可吸附有機鹵素(AOX)的測定 微庫侖法"應用上,樣品回收率等性能領xian于德國,瑞士等進口儀器;
HJ1214-2021標準上 AOX測定示意圖與儀器實物外觀如下:
整套AOX可吸附有機鹵素分析儀儀器包括:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | AOX-WK-S燃燒爐 | 臺 | 1 | HJ1214-2021標準 |
2 | 燃燒管 | 支 | 1 | 配AOX-WK-S燃燒爐 |
3 | 進樣管 | 支 | 1 | 帶進樣口.助燃氣進口 |
4 | 夾子 | 只 | 3 | 用于連接凹凸磨頭 |
5 | 燃燒拖舟 | 只 | 2 | 定制 |
6 | 石英樣品杯 | 只 | 5 | 定制 |
7 | 鑷子 | 把 | 1 | 用于放取樣品杯 |
8 | 進樣器 | 臺 | 1 | 定制推拉式帶推桿 |
9 | 進樣工作柜 | 只 | 1 | 進樣裝置工作臺 |
10 | 短膠管 | 支 | 3 | 用于干燥管,吸附管。 |
11 | 干燥管 | 支 | 1 | 用于干燥氣體 |
12 | 活動磨頭 | 只 | 2 | 凹凸各1 |
13 | 固定主架 | 只 | 1 | 帶連接夾和干燥管夾 |
14 | 滴定池 | 只 | 1 | 帶電解電極和測量電極 |
15 | 攪拌器 | 只 | 1 | 磁力攪拌 |
16 | 攪拌工作柜 | 只 | 1 | 滴定攪拌裝置工作臺 |
17 | 微庫侖主機 | 臺 | 1 | 帶DB9接口通信線和電源線 |
18 | 帶活塞的檢驗柱 | 支 | 1 | 氮氣加壓管 |
19 | 活性炭吸附管 | 支 | 1 | 50ml |
20 | 固定主架 | 只 | 1 | 帶雙頭夾 |
21 | 濾紙 | 盒 | 1 | 無氯濾紙 |
22 | 膠管.紗布.膠布.石英棉 | 卷(包) | 各1 | 備用 |
23 | 活性炭 | 瓶 | 1 | AOX專用 |
24 | 過濾裝置 | 套 | 1 | AOX專用 |
25 | 真空泵 | 臺 | 1 | 配過濾裝置用 |
26 | 計算機 | 臺 | 1 | 內置微庫侖軟件 |
27 | 打印機 | 臺 | 1 | 配套計算機軟件用 |
28 | 使用說明書.合格證 | 套 | 1 | AOX-WK-S專用 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
杭州藍天儀器有限公司 公司地址:杭州市濱江區(qū)濱文路95號活水工業(yè)園8號樓2樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼